![]() "soluzioni efficaci di misura" |
![]() |
PRESENTAZIONE REFERENZE MISURE CONTATTI LAVORA CON NOI | |
PRESENTATION REFERENCES MEASURES CONTACTS WORK WITH US | |
MISURE |
|
Le grandezze che misuriamo garantendo una riferibilità ai campioni nazionali sono le seguenti: |
GRANDEZZA | CAMPO DI MISURA | INCERTEZZA |
---|---|---|
Conducibilità - PH @ 25 °C | 0,000005 / 0,01288 S/cm - 4 / 10 PH | < 3% v.m. - < 0,5 PH |
Corrente continua | 0 - 20 mA | < 0,05% v.m. |
Tensione continua | 0 - 10 V | < 0,05% v.m. |
Resistenza | 0 - 400 ohm | < 0,05% v.m. |
Dimensione | 0 - 700 mm | < 0,01 mm |
Lunghezza | 0 - 10 m | < 0,5 mm |
Forza | 0 - 5000 N | < 0,5% v.m. |
Massa | 1 mg / 1000 Kg | < 0,05% v.m. |
Portata gas | 0 - 10 Nm3/h | < 1,0% v.m. |
Portata liquidi | 0 - 18 Ton/h | < 0,5% v.m. |
Pressione differenziale | -70 / 70 mBar | < 0,1% v.m. |
Pressione relativa | -1 / 250 Bar | < 0,05% v.m. |
Pressione assoluta | 0 / 21 BarA | < 0,05% v.m. |
Temperatura | -50 / 300 °C | < 0,3 °C |
Temperatura | 300 / 1550 °C | < 3,0 °C |
Temperatura a radiazione | 20 / 1600 °C | < 6,0 °C |
Tempo | 0 / 18000 " | 0.30 " |
Umidità relativa | 2 - 98% | < 3% v.m. |
Nota: l'incertezza di misura dichiarata è espressa come due volte lo scarto tipo (corrispondente nel caso di distribuzione normale, a un livello di confidenza di circa 95%) con riferibilità a campioni nazionali (certificati SIT o equivalenti). |
Copyright © 1999-2019, GEN SER s.a.s. di Cappelletto Lorenzo & C. - Via G. Ciardi, 20 - 30027 San Donà di Piave (VE) - P.IVA 02562310272. Tutti i diritti riservati. |